Welke corporate finance-kantoren en zakenbanken hebben de meeste Nederlandse fusies en overnames begeleid in 2015? De vijf grootste M&A-adviseurs in Nederland naar dealwaarde zijn allen Amerikaanse investment banks, met als vaandeldrager J.P. Morgan. De drie Nederlandse grootbanken staan wel bovenaan in de transactielijst naar het aantal deals.
Naam | Aantal deals | Waarde (miljard €) | |
---|---|---|---|
1 | J.P. Morgan | 20 | 145,834 |
2 | Goldman Sachs | 11 | 135,836 |
3 | Bank of America Merrill Lynch | 8 | 126,873 |
4 | Morgan Stanley | 7 | 40,622 |
5 | Lazard | 9 | 31,841 |
6 | Deutsche Bank | 3 | 25,687 |
7 | HSBC | 4 | 23,922 |
8 | Credit Suisse | 3 | 23,745 |
9 | ING Group | 35 | 12,002 |
10 | Rothschild | 11 | 10,453 |
11 | ABN AMRO | 26 | 9,657 |
12 | Rabobank | 24 | 8,330 |
13 | Aperghis & Co | 4 | 7,200 |
14 | KPMG | 22 | 2,906 |
15 | Zaoui & Co | 1 | 2,800 |
16 | Deloitte | 18 | 2,209 |
17 | EY | 14 | 2,069 |
18 | Kempen & Co | 8 | 1,884 |
19 | NIBC | 18 | 1,881 |
20 | Emendo Capital | 4 | 1,796 |
21 | Citigroup | 1 | 1,750 |
22 | Nomura | 1 | 1,610 |
23 | William Blair | 4 | 1,467 |
24 | Lincoln International | 9 | 1,452 |
25 | BNP Paribas | 4 | 1,436 |
Hoewel de adviesstrijd om internationale mega mergers absoluut gewonnen wordt door Londen en Wall Street (ook als deze mega merger uit Nederland komt), is de rol van Nederlandse zakenbanken en advieskantoren in de Nederlandse economie onverminderd groot.
Nederlandse dealmakers adviseren steevast bij binnenlandse transacties in het mkb en de midkap. Vergeet niet dat mkb- en midkapbedrijven gezamenlijk het merendeel van de beroepsbevolking werk bieden en het merendeel van de totale omzet van het bedrijfsleven voor hun rekening nemen.
Top 25 naar aantal deals
Dus, los van die paar giga-transacties, welke partijen leveren gedurende het jaar structureel M&A-advies aan het bedrijfsleven en de private equity sector? ING Group staat stijf bovenaan met 35 deals. Daarop volgen Rabobank/Rembrandt (29) en ABN AMRO (26). KPMG is de eerste niet-bank in de lijst, gevolgd door Deloitte. De eerste boutique in de lijst is Holland Corporate Finance.
Naam | Aantal deals | Waarde (miljard €) | |
---|---|---|---|
1 | ING Group | 35 | 12,002 |
2 | Rabobank/Rembrandt* | 29 | 8,355 |
3 | ABN AMRO | 26 | 9,657 |
4 | KPMG | 22 | 2,906 |
5 | J.P. Morgan | 20 | 145,834 |
6 | Deloitte | 18 | 2,209 |
7 | NIBC | 18 | 1,881 |
8 | PwC | 16 | 1,295 |
9 | Holland Corporate Finance | 16 | 0,690 |
10 | MBCF | 16 | 0,08 |
11 | EY | 14 | 2,069 |
12 | Capitalmind | 13 | 0,163 |
13 | BDO | 12 | 0,709 |
14 | Goldman Sachs | 11 | 135,836 |
15 | Rothschild | 11 | 10,453 |
16 | Lazard | 9 | 31,841 |
17 | Lincoln International | 9 | 1,452 |
18 | Bank of America Merrill Lynch | 8 | 126,873 |
19 | Kempen & Co | 8 | 1,884 |
20 | Nielen Schuman | 8 | 0,927 |
21 | Morgan Stanley | 7 | 40,622 |
22 | JBR | 6 | 0,055 |
23 | Quore Capital | 5 | 1,024 |
24 | Squarefield | 5 | 0,120 |
25 | Hogenhouck | 5 | 0,025 |
25 | Baker Tilly Berk Corporate Finance | 5 | 0,025 |
25 | Main Corporate Finance | 5 | 0,025 |
* De deals van Rabobank en Rembrandt Fusies & Overnames zijn samengevoegd omdat deze entiteiten onder één balans opereren
Bron: M&A